トップページ >  過去の大会の記録 >  2011年上士幌町ナイタイ高原 マウンテンサイクリング

上士幌町ナイタイ高原 マウンテンサイクリング

日  時    2011年 8月7日(日)
場  所    上士幌町ナイタイ高原
主  管    上士幌サイクリング協会
主  催    北海道十勝バイコロジーをすすめる会
 
Bクラス(19才〜49才)  出走時刻 8:00
ゼッケン 氏 名 所要時間 クラス順位 総合順位 住 所 所 属
1 平子 裕基 0:17:38 賞典外 2 音更町 開成病院
2 今野 陽太 0:17:20 コースレコード 1 幕別町 開成病院
3 森  哲平 0:17:54 賞典外 3 帯広市 北斗病院
30 杉本 賢二 0:22:05 11 30 鹿追町  
31 北向 敏幸 0:38:50 22 67 帯広市  
32 小川 宣幸 0:21:31 8 27 幕別町 TBP
33 細矢 慶治 0:31:56 20 61 千歳市  
34 徳渕 浩 0:21:25 7 26 釧路市  
35 草野 一義 0:21:45 9 28 帯広市  
36 片桐 正晴 0:21:25 6 25 帯広市  
37 御前 博一 0:21:59 10 29 音更町 KBC
38 青野 秀文 0:33:31 21 63 芽室町  
39 菅原 鉄司 0:21:19 5 23 帯広市 十勝CA
40 吉田 博之 0:30:31 18 57 上士幌町  
41 佐々木 宏樹 0:22:11 12 31 帯広市 TBP
42 松尾 東彦 0:24:51 14 41 帯広市  
43 青木 弘彦 0:21:02 4 20 上士幌町  
44 加藤 達也 0:28:11 16 53 帯広市  
45 深野 慎介 0:28:39 17 54 芽室町 TBP
46 榎村 康史 0:25:23 15 45 帯広市  
47 丸添 英世 0:31:28 19 59 広尾町  
48 佐藤 公平 0:22:32 13 32 幕別町 TBP
49 森田 祐次郎 0:20:56 3位 18 北見市 チームのぼり坂
50 佐藤 力 0:19:48 2位 12 網走市 N.WINDS
51 小島 徹 0:18:53 1位 7 上士幌町 チームSUN
             
Aクラス(50才〜69才)  出走時刻 8:01
ゼッケン 氏 名 所要時間 クラス順位 総合順位 住所 所 属
10 山口 勇 0:31:46 15 60 上士幌町  
11 武藤 義和 0:24:03 5 38 清水町 TBP
12 西浦 誠 0:24:08 6 39 帯広市  
13 西尾 峰明 0:27:29 11 51 幕別町 TBP
14 東海林 勉 0:30:44 14 58 遠軽町 北見CA
15 中原 徹 0:30:08 13 56 池田町  
16 大須賀 次郎 0:21:16 1位 22 幕別町 KBC
17 伊藤 成昭 0:27:25 10 50 帯広市 火曜ライディング
18 山口 精規 0:28:04 12 52 帯広市  
19 太田 浩司 0:23:55 3位 36 音更町 チームSUN
20 坂井 良仁 0:23:31 2位 35 上士幌町 チームSUN
22 渡辺 修二 0:24:00 4 37 上士幌町  
23 渡辺 敏夫 0:26:01 8 47 上士幌町 チームSUN
24 斎藤 明宏 0:26:40 9 48 上士幌町 チームSUN
25 阿部 耕也 0:24:58 7 42 仙台市  
             
Cクラス(中学生以上〜19才)  出走時刻 8:02
ゼッケン 氏 名 所要時間 クラス順位 総合順位 住所 所属
60 中川 拳 0:19:32 6 10 士幌町 FMRST
61 山崎 翔太郎 0:25:09 16 44 音更町  
62 荻野 達哉 0:18:37 2位 5 小清水町 白樺学園SST
63 小坂  龍 0:19:25 4 8 小清水町 白樺学園SST
64 宗宮 紘汰 0:20:30 10 15 更別村 白樺学園SST
65 戸田 真也 0:20:27 9 14 根室市 白樺学園SST
66 長谷川 翼 0:19:38 7 11 中標津町 白樺学園SST
67 三輪 準也 0:18:37 1位 4 幕別町 白樺学園SST
68 池田 崇将 0:21:12 14 21 帯広市 白樺学園SST
69 小野塚 健二郎 0:19:50 8 13 音更町 白樺学園SST
70 千葉 将志 0:18:43 3位 6 足寄町 白樺学園SST
71 宮浦 雅之 0:21:21 15 24 帯広市 白樺学園SST
72 小川 拓朗 0:19:31 5 9 芽室町 白樺学園SST
73 佐々木奨之 0:20:43 12 17 中標津町 白樺学園SST
74 戸田 亮太 DNS     根室市 白樺学園SST
75 渡邊 勇人 0:20:57 13 19 芽室町 白樺学園SST
76 宇佐見 裕太 0:20:36 11 16 士幌町 帯農SST
             
Dクラス(中学生以上女子)  出走時刻 8:03
ゼッケン 氏 名 所要時間 クラス順位 総合順位 住 所 所 属
80 青野 時子 0:36:30 9 64 芽室町  
81 野々村 麻希 0:33:04 8 62 池田町  
82 高橋 菜那 0:24:22 3位 40 帯広市 白樺学園SST
83 高畑 優貴 0:23:17 2位 34 幕別町 白樺学園SST
84 辻本 有沙 0:22:51 1位 33 幕別町 白樺学園SST
85 川又 愛華 0:25:33 5 46 北見市 白樺学園SST
86 桜井 萌美 0:27:04 6 49 音更町 白樺学園SST
87 米田 光希 0:25:06 4 43 美幌町 白樺学園SST
21 宮崎 眞澄 0:29:32 7 55 清水町  
             
Eクラス(70才以上)   出走時刻 8:03
ゼッケン 氏 名 所要時間 クラス順位 総合順位 住 所 所 属
100 辻 征一郎 0:38:23 2位 66 帯広市  
101 信太 保 0:36:39 1位 65 士幌町  
102 水谷 勉 0:44:49 3位 68 上士幌町  
             
Copyright(C) 高機能HTMLテンプレート no.001 All Rights Reserved.