第29回 2011センチュリーラン十勝大会
| 日 時 2011年 8月28日(日) | |||||
| 場 所 北海道帯広市郊外 十勝川温泉 音更町サイクリングターミナル | |||||
| 主 管 十勝サイクリング協会 | |||||
| 主 催 (財)日本サイクリング協会・北海道サイクリング協会 | |||||
| ゼッケン | 氏 名 | コース | 所要時間 | 住 所 | 所 属 |
| 1 | 江藤 恭太 | Full | 5:47:55 | 東京都 | |
| 2 | 池田 正三 | Full | 5:31:07 | 東京都 | |
| 3 | 小緑 孝二 | Full | DNS | 大阪府吹田市 | |
| 4 | 小緑 万由美 | Full | DNS | 大阪府吹田市 | |
| 5 | 中井 照雄 | Full | DNS | 網走市 | |
| 6 | 池田 博英 | Full | 6:03:17 | 様似町 | 室蘭CA |
| 7 | 池田 勇登 | Full | 5:54:14 | 苫小牧市 | 室蘭CA |
| 8 | 木村 圭介 | Full | 6:54:05 | 東京都 | |
| 9 | 佐々木 良一 | Full | 5:58:10 | 様似町 | |
| 10 | 沼辺 正朗 | Full | 6:51:57 | 札幌市 | |
| 11 | 鹿又 勳 | Full | 5:36:59 | 釧路市 | HMC |
| 12 | 酒井 俊夫 | Full | 6:05:30 | 登別市 | |
| 13 | 小泉 圭一 | Full | 5:46:32 | 釧路市 | HMC |
| 14 | 山中 泰樹 | Full | 6:47:01 | 旭川市 | |
| 15 | 脇山 潤 | Full | 6:01:18 | 倶知安町 | ニセコ羊蹄 |
| 16 | 平本 雅典 | Full | DNS | 横浜市 | 百哩走大王 |
| 17 | 菊地 敏昭 | Full | 7:39:38 | 北斗市 | |
| 18 | 北向 敏幸 | Full | DNS | 帯広市 | |
| 19 | 武田 地篤 | Full | 6:27:44 | 旭川市 | |
| 20 | 伊藤 正明 | Full | 7:33:34 | つくば市 | SZP |
| 21 | 中野 正樹 | Full | 6:11:40 | 北見市 | 北見CA |
| 22 | 阿部 孝 | Full | 6:16:09 | 札幌市 | |
| 23 | 荒木 宏範 | Full | DNF | 音更町 | |
| 24 | 菊地 茂雄 | Full | 6:12:34 | 紋別市 | |
| 25 | 山下 太郎 | Full | 6:18:43 | 釧路市 | |
| 26 | 栗林 清治 | Full | DNS | 旭川市 | PWC旭川 |
| 27 | 山岸 健治 | Full | DNF | 旭川市 | |
| 28 | 山岸 庄二 | Full | DNF | 旭川市 | |
| 29 | 米井 宏喜 | Full | 6:40:24 | 羅臼町 | |
| 30 | 上田 浩朗 | Full | 6:12:03 | 札幌市 | |
| 31 | 只石 哲夫 | Full | 7:34:55 | 中頓別町 | |
| 32 | 渡辺 隆 | Full | 5:44:00 | 江別市 | |
| 33 | 佐藤 力 | Full | 4:53:05 | 網走市 | N.WINDS |
| 34 | 井上 道夫 | Full | 5:02:44 | 札幌市 | CS・ワカサ |
| 35 | 柊 寿成 | Full | DNF | 帯広市 | |
| 36 | 山本 貴郎 | Full | 6:11:35 | 帯広市 | |
| 37 | 小林 誠 | Full | 7:16:40 | 室蘭市 | 室蘭CA |
| 38 | 前野 裕樹 | Full | 4:53:23 | 東京都 | |
| 39 | 岡本 仁 | Full | 6:29:51 | 石狩市 | 札幌CA |
| 40 | 谷口 智則 | Full | 7:25:52 | 旭川市 | |
| 41 | 佐々木 幸治 | Full | 7:18:18 | 札幌市 | 百哩走大王 |
| 42 | 堀江 義秀 | Full | 7:16:28 | 札幌市 | 百哩走大王 |
| 43 | 中江 恭之 | Full | DNS | 札幌市 | 百哩走大王 |
| 44 | 小森 節雄 | Full | DNS | 札幌市 | 百哩走大王 |
| 45 | 小山 薫 | Full | 6:53:35 | 札幌市 | 百哩走大王 |
| 46 | 佐藤 勝則 | Full | 7:22:59 | 札幌市 | |
| 47 | 太田 文生 | Full | DNF | 釧路市 | |
| 48 | 山崎 喜和 | Full | 6:25:30 | 札幌市 | |
| 49 | 毛利 竜也 | Full | 6:09:01 | 札幌市 | |
| 50 | 遠藤 進 | Full | 5:13:20 | 江別市 | チームパンダ |
| 51 | 佐々木 俊夫 | Full | DNF | 日高町 | |
| 52 | 高橋 康幸 | Full | 6:24:54 | 札幌市 | |
| 53 | 岩渕 隆 | Full | 7:39:27 | 札幌市 | |
| 54 | 水戸部 圭一郎 | Full | 5:21:50 | 帯広市 | |
| 55 | 古田 喜三 | Full | 6:19:59 | 札幌市 | |
| 56 | 水澤 俊介 | Full | 6:03:12 | 釧路市 | |
| 57 | 八田 純子 | Full | 5:59:26 | 札幌市 | |
| 58 | 高崎 晃 | Full | 5:59:48 | 札幌市 | |
| 59 | 西浦 誠 | Full | 5:29:11 | 帯広市 | |
| 60 | 向 雅也 | Full | 5:52:16 | 帯広市 | |
| 61 | 湯浅 英樹 | Full | DNS | 帯広市 | |
| 62 | 石井 健一 | Full | 5:03:14 | 帯広市 | |
| 63 | 石川 渡 | Full | 6:36:52 | 帯広市 | |
| 64 | 瀬川 高志 | Full | 6:38:48 | 帯広市 | |
| 65 | 滝口 勇二 | Full | 5:11:29 | 帯広市 | KBC |
| 66 | 山本 英樹 | Full | DNS | 浜松市 | 静岡CA |
| 67 | 長原 精克 | Full | 6:39:29 | 札幌市 | |
| 68 | 田中 将人 | Full | 5:24:08 | 清里町 | |
| 69 | 加藤 道孝 | Full | 6:29:25 | 東川町 | |
| 70 | 菅原 鉄司 | Full | 6:09:44 | 帯広市 | 十勝CA |
| 71 | 竹腰 曜通 | Full | 6:49:20 | 網走市 | |
| 72 | 松岡 伸一 | Full | 6:40:57 | 千歳市 | |
| 73 | 田中 淳一 | Full | 5:30:52 | 旭川市 | 旭川RRT |
| 74 | 佐々木 順久 | Full | 6:15:24 | 旭川市 | 旭川RRT |
| 75 | 田中 克悟 | Full | 5:45:52 | 清水町 | |
| 76 | 阿部 泰明 | Full | 5:46:04 | 清水町 | |
| 77 | 榎村 康史 | Full | 5:54:38 | 帯広市 | |
| 78 | 工藤 大輔 | Full | 6:13:48 | 石狩市 | |
| 79 | 佐々木 宏樹 | Full | 5:10:24 | 帯広市 | TBP |
| 80 | 加藤 武志 | Full | 5:52:43 | 大樹町 | |
| 81 | 太田 浩司 | Full | 5:45:04 | 音更町 | チームSUN |
| 82 | 太田 雅也 | Full | 5:48:05 | 中富良野町 | |
| 83 | 丸添 英世 | Full | 7:31:44 | 広尾町 | |
| 84 | 長土居 郁美 | Full | 7:21:46 | 帯広市 | |
| 85 | 渡部 徹 | Full | 7:21:46 | 帯広市 | |
| 86 | 富樫 鉄也 | Full | 6:13:58 | 札幌市 | |
| 87 | 宮岸 徳幸 | Full | 7:08:54 | 札幌市 | |
| 88 | 大江 健志 | Full | 7:25:27 | 東広島市 | |
| 89 | 小島 徹 | Full | 4:48:28 | 上士幌町 | |
| 90 | 浅見 優次郎 | Full | 6:29:31 | 足寄町 | チームSUN |
| 91 | 瀬戸 朗宏 | Full | DNS | 帯広市 | |
| 92 | 五十嵐 尚陽 | Full | 5:56:24 | 遠軽町 | |
| 93 | 河西 剛 | Full | 6:44:39 | 清水町 | |
| 94 | 片桐 正晴 | Full | 5:18:32 | 帯広市 | |
| 95 | 玉田 周哉 | Full | 6:18:46 | 札幌市 | |
| 96 | 中島 和人 | Full | 6:40:01 | 清水町 | |
| 97 | 萩原 州洋 | Full | DNS | 帯広市 | |
| 98 | 久保田 良 | Full | 4:54:51 | 帯広市 | |
| 99 | 伊勢 徹 | Full | 5:09:07 | 帯広市 | |
| 100 | 筒井 学 | Full | 5:22:07 | 帯広市 | |
| 131 | 山田 和明 | Full | 7:00:38 | 芽室町 | |
| 132 | 福島 直 | Full | 5:55:56 | 札幌市 | |
| 133 | 入山 裕 | Half | 3:59:59 | 札幌市 | |
| 134 | 清野 澄夫 | Full | 7:16:21 | 札幌市 | |
| 135 | 石澤 一治 | Full | 5:15:31 | 音更町 | |
| 136 | 関川 純人 | Full | 7:01:58 | 室蘭市 | |
| 137 | 伊藤 晃義 | Full | 6:26:09 | 帯広市 | |
| 138 | 谷村 秀志 | Half | 3:30:27 | 帯広市 | |
| 139 | 末松 浩二 | Full | 6:11:11 | 帯広市 | |
| 140 | 山本 泰弘 | Full | 6:45:03 | 帯広市 | |
| 141 | 佐々木 秀貴 | Full | 6:41:05 | 札幌市 | |
| 142 | 藤原 充志 | Full | 7:11:12 | 帯広市 | |
| 143 | 長谷川 信一 | Full | DNF | 帯広市 | |
| 144 | 江口 敬良 | Full | 6:42:14 | 札幌市 | |
| 145 | 及川 栄治 | Full | 5:51:28 | 名寄市 | |
| 146 | 板東 俊明 | Full | 7:05:09 | 帯広市 | 十勝CA |
| 147 | 坂井 良仁 | Full | 5:26:10 | 上士幌町 | チームSUN |
| 148 | 山崎 剛 | Full | 5:42:21 | 更別村 | KBC |
| 149 | 三浦 健太郎 | Full | DNF | 美幌町 | B.WINDS |
| 150 | 宮嶋 秀行 | Full | 6:20:12 | 札幌市 | |
| 101 | 高倉 徹夫 | Half | 3:16:01 | 標茶町 | |
| 102 | 伊藤 成昭 | Half | 2:40:01 | 帯広市 | 十勝CA |
| 103 | 工藤 慎吾 | Half | 2:35:31 | 幕別町 | |
| 104 | 松下 利一 | Half | 2:47:16 | 芽室町 | |
| 105 | 平山 正 | Half | 2:59:58 | 帯広市 | |
| 106 | 室井 伸之 | Half | 3:05:26 | 帯広市 | |
| 107 | 波多野 光司 | Half | 3:13:33 | 帯広市 | |
| 108 | 高橋 展明 | Half | 3:15:55 | 帯広市 | |
| 109 | 中村 秀樹 | Half | 2:18:49 | 幕別町 | |
| 110 | 柴田 学 | Half | DNF | 名寄市 | |
| 111 | 伊豆田 誠紀 | Half | 2:35:28 | 苫小牧市 | |
| 112 | 信太 保 | Half | 3:11:46 | 士幌町 | |
| 113 | 河瀬 武夫 | Half | 2:43:34 | 上士幌町 | 上士幌CA |
| 114 | 西尾 峰明 | Half | 2:29:49 | 幕別町 | TBC |
| 115 | 石澤 拓也 | Half | 2:42:44 | 札幌市 | |
| 116 | 山本 正 | Half | 2:31:19 | 旭川市 | |
| 117 | 尾形 明男 | Half | 3:03:41 | 美瑛町 | |
| 118 | 石丸 眞吾 | Half | 2:43:51 | 帯広市 | |
| 119 | 小笠原 和久 | Half | 2:50:22 | 帯広市 | |
| 120 | 佐々木 孝博 | Half | 3:12:36 | 音更町 | |


